.
Mercedes-Benz
Vito Viano New Sprinter Концепция Грузовой фургон Шасси с кабиной Двигатель Брошюра Vario Спецпредложения Сегодня в продаже Контакты

Грузовой фургон

Новый Sprinter в исполнении «грузовой фургон» предлагает еще более широкий выбор для клиентов, чем его предшественник. Так, автомобиль с максимальной колесной базой представлен с двумя вариантами длины (максимальная – 7343 мм достигается за счет удлиненного заднего свеса). Также предлагается на выбор 3 варианта крыши (при самой высокой высота внутреннего пространства – 2140 мм). Таким образом самый большой вариант грузового фургона имеет полезный объем 17 куб.м.

  

 Полная масса, кг  3000  3000  3500  3500 3500   3500
 Колесная база, мм  3250  3665  3250  3665  4325  4325
 Длина, мм  5244  5909  5244  5909 6944  7344
 Ширина, мм  1993  1993  1993  1993 1993  1993
 Площадь грузового отсек, кв.м  4,4  5,4  4,4  5,4  7,1  8
 Длина загрузки, мм  2600  3265  2600  3265  4300  4700
 Низкая крыша            
 Высота, мм  2435  2435  2435  2435  2435  2435
 Высота загрузки, мм  1650  1650  1650  1650  1650  1650
 Грузоподъемность, кг  1030-1070  930-1000  1515-1555  1415-1485  -  -
 Объем грузового отсека, куб.м  7,5  9  7,5  9  -  -
 Сдвижная дверь(ширина/высота), мм  1,04/1,52  1,30-1,52  1,04/1,52  1,30/1,52  -  -
 Высокая крыша            
 Высота, мм  2795  2795  2795  2795  2795  2795
 Высота загрузки, мм  1940  1940  1940  1940  1940  1940
 Грузоподъемность, кг*  995-1035  900-970  1480-1520  1385-1445  1250-1320  1205-1275
 Объем грузового отсека, куб.м  8,5  10,5  8,5  10,5  14  15,5
 Сдвижная дверь(ширира/высота), мм  1,04/1,82  1,30-1,82  1,04/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82
 Супервысокая крыша            
 Высота, мм  3205  3205  3205  3205  3205  3205
 Высота загрузки, мм  2140  2140  2140  2140  2140  2140
 Грузоподъемность, кг*  -  -  -  1350-1420  1220-1290  1175-1245
 Объем грузового отсека, куб.м  -  -  -  11,5  15,5  17
 Сдвижная дверь (ширина/высота), мм  -  -  -  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82

* - зависит от типа двигателя


 Полная масса, кг 4600  4600  4600  5000  5000   5000
 Колесная база, мм  3665  4325  4325  3665  4325  4325
 Длина, мм  5909  6944  7344  5909  6944  7344
 Ширина, мм  1993  1993  1993  1993  1933  1993
 Площадь грузового отсек, кв.м  5,4  7,1  8  5,4  7,1  8
 Длина загрузки, мм  3265  4300  4700  3265  4300  4700
 Низкая крыша            
 Высота, мм  2435  2435  2435  2435  2435  2435
 Высота загрузки, мм  1650  1650  1650  1650  1650  1650
 Грузоподъемность, кг  2245-2315  -  -  2645-2715  -  -
 Объем грузового отсека, куб.м  9  -  -  9  -  -
 Сдвижная дверь(ширина/высота), мм  1,30/1,52  -  -  1,30/1,52  -  -
 Высокая крыша            
 Высота, мм  2795  2795  2795  2795  2795  2795
 Высота загрузки, мм  1940  1940  1940  1940  1940  1940
 Грузоподъемность, кг*  2215-2285  2045-2115  2000-2070  2615-2685  2445-2515  2400-2470
 Объем грузового отсека, куб.м  10,5  14  15,5  10,5  14  15,5
 Сдвижная дверь(ширира/высота), мм  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82
 Супервысокая крыша            
 Высота, мм  3205  3205  3205  3205  3205  3205
 Высота загрузки, мм  2140  2140  2140  2140  2140  2140
 Грузоподъемность, кг*  2180-2250  2015-2085  1970-2040  2580-2650  2415-2485  2370-2440
 Объем грузового отсека, куб.м  11,5  14  15,5  11,5  15,5  17
 Сдвижная дверь (ширина/высота), мм  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82  1,30/1,82